| 克拉玛依市独山子区住房和建设局涉企行政检查频次上限 | |||
| 检查事项名称 | 检查主体 | 检查对象 | 检查频次 |
| 物业服务合同履约情况 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
各物业服务企业 | 1次/季度 |
| 房地产开发企业销售、公示价格及房地产经济机构服务情况 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
房地产开发企业、 房地产经纪机构 |
1次/年 |
| 对房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的检查 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
招标代理机构 | 1次/年 |
| 对房屋建筑和市政基础设施工程发承包计价和工程造价咨询的检查 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
造价咨询企业 | 1次/年 |
| 对工程建设强制性标准、抗震设防要求执行情况和地震安全性评价工作的检查 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
在建项目勘察设计单位 | 1次/年 |
| 对建设安全生产和工程质量的检查 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
建筑施工企业、监理企业 | 1.根据在建项目实际进度开展检查; 2.1次/月,重大活动、节日前夕开展专项检查。 |
| 对建设工程质量检测机构的监督检查 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
建设工程质量检测机构 | 1次/年 |
| 对消防设计审查和验收的检查 | 克拉玛依市独山子区 住房和建设局 |
1.勘察设计单位 2.建设单位 3.施工单位 4.监理单位 5.消防检测服务机构 |
1次/年 |
克拉玛依市独山子区住房和建设局涉企行政检查频次上限
日期:
2026-04-10 11:17
来源:独山子区住房和建设局住建局
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020202000002号