| 序号 | 单位 | 姓名 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 | |
| 1 | 独山子区住房和建设局 | 库勒孜热·朱马克地 | 31020116002 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 2 | 独山子区住房和建设局 | 古力娜尔·古力巴哈尔 | 31020116003 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 3 | 独山子区住房和建设局 | 王海生 | 31020116005 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 4 | 独山子区住房和建设局 | 玛热斯·黑孜 | 31020116006 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 5 | 独山子区住房和建设局 | 董林兴 | 31020116008 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 6 | 独山子区住房和建设局 | 刘滨江 | 31020116009 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 7 | 独山子区住房和建设局 | 王震疆 | 31020116010 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 8 | 独山子区住房和建设局 | 王蕾 | 31020116011 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 9 | 独山子区住房和建设局 | 吐尼亚孜·那司尔 | 31020116014 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 10 | 独山子区住房和建设局 | 何来银 | 31020116015 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 11 | 独山子区住房和建设局 | 李铭伟 | 31020116017 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 12 | 独山子区住房和建设局 | 朱华 | 31020116018 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 13 | 独山子区住房和建设局 | 杨慧 | 31020116020 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 14 | 独山子区住房和建设局 | 马玥 | 31020116021 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 15 | 独山子区住房和建设局 | 陈洪斌 | 31020116023 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 16 | 独山子区住房和建设局 | 姜梅 | 31020116025 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 17 | 独山子区住房和建设局 | 张博南 | 31020116028 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 18 | 独山子区住房和建设局 | 闫海峰 | 31020116029 | 住房和城乡建设、交通运输 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 19 | 独山子区住房和建设局 | 贾超 | 31020116033 | 交通运输 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 20 | 独山子区住房和建设局 | 陈谱 | 31020116034 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 21 | 独山子区住房和建设局 | 杨冬至 | 31020116035 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 22 | 独山子区住房和建设局 | 樊超宇 | 31020116036 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 23 | 独山子区住房和建设局 | 杨阳 | 31020116037 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 24 | 独山子区住房和建设局 | 王争业 | 31020116039 | 交通运输 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 25 | 独山子区住房和建设局 | 郑雪梅 | 31020116041 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 26 | 独山子区住房和建设局 | 李智 | 31020116042 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 27 | 独山子区住房和建设局 | 朱文静 | 31020116043 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 28 | 独山子区住房和建设局 | 叶林·叶尔肯 | 31020116044 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 29 | 独山子区住房和建设局 | 张芮滔 | 31020116045 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 30 | 独山子区住房和建设局 | 王伟 | 31020116046 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 31 | 独山子区住房和建设局 | 张雅岚 | 31020116047 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 32 | 独山子区住房和建设局 | 王璁 | 31020116048 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 33 | 独山子区住房和建设局 | 潘晓忠 | 31020116050 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 34 | 独山子区住房和建设局 | 李文虎 | 31020116051 | 交通运输 | 克拉玛依市独山子区 | |
| 35 | 独山子区住房和建设局 | 杨博懿 | 31020116032 | 住房和城乡建设 | 克拉玛依市独山子区 |
独山子区住房和建设局2026年行政执法人员花名册
日期:
2026-06-30 17:01
来源:住建局
访问量:888
【字体:
大中小】
打印
-
扫一扫在手机打开当前页


新公网安备 65020202000002号