2019年12月14日 星期六
微雪 最高气温:-9℃ 最低气温:-16℃ 风力:3-4级 空气质量状况(2019年12月13日):首要污染物 可吸入颗粒物(PM10),空气质量指数:60, 空气质量级别: Ⅱ(良)
权责清单 更多...
独山子区2019年部门权责清单 | [2019-08-20] |
独山子区政府现行有效规范性文件目录 | [2018-08-26] |
李克强在全国深化简政放权放管结合优化服务改革电视电话会议上发表重要讲话 | [2017-06-14] |
独山子区政府现行有效规范性文件目录 | [2017-06-14] |
国办印发《通知》加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革 | [2016-07-07] |
独山子区政府现行有效规范性文件目录 | [2016-03-01] |
李克强结构性改革再发力 国务院简政放权又出新政 | [2016-01-15] |
国务院办公厅关于印发国务院部门权力和责任清单编制试点方案的通知 | [2016-01-06] |
国务院关于第一批清理规范89项国务院部门行政审批中介服务事项的决定 | [2015-10-16] |
国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定 | [2015-10-16] |
行政处罚 更多...
2019年11月卫健委行政处罚信息公示 | [2019-12-06] |
2019年10月城市管理局双公开事项 | [2019-12-06] |
2019年9月城市管理局双公开事项 | [2019-10-10] |
2019年8月城市管理局双公开事项 | [2019-09-03] |
2019年8月卫健委行政处罚公示信息 | [2019-08-29] |
2019年卫健委行政处罚信息公示 | [2019-08-08] |
2019年7月城市管理局双公开事项 | [2019-08-06] |
2019年7月份行政处罚 | [2019-07-23] |
2019年6月行政处罚 | [2019-07-23] |
城市管理局6月行政处罚信息双公开 | [2019-07-04] |
行政许可 更多...
2019年11月卫健委行政许可信息公示 | [2019-12-06] |
2019年10月卫健委行政许可信息公示 | [2019-10-30] |
2019年9月卫健委行政许可信息公示 | [2019-10-09] |
2019年8月卫健委行政许可公示信息 | [2019-08-29] |
2019年7月卫健委行政许可信息公示 | [2019-08-08] |
2019年6月行政许可信息公示 | [2019-07-01] |
2019年5月行政许可事项公示 | [2019-05-31] |
行政许可事项公示 | [2019-05-06] |
2018年卫计委行政许可事项公示 | [2019-01-10] |
2018年卫计委行政许可事项公示 | [2018-12-01] |