您的位置:首页 > 政务公开 > 行政权力 >
卫健委12月行政许可事项公示
卫健委12月行政许可事项公示
独山子区人民政府 www.dsz.gov.cn 发布时间:2022年01月02日
来源:卫计委
行政许可事项公示
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目 名称 | 审批 类别 | 许可 内容 | 行政 相对 人名 称 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号 | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 |
1 | 新卫公字〔2021〕第6502020000103号 | 卫生行政许可 | 新办 | 准许独山子区古贝发型设计工作室公共场所卫生许可申请 | 区古贝发型设计工作室 | 92650202MA79LRQ795 | | | | 62272719******4423 | 高凤娥 | 2021年11月29日 | 2025年11月28日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2025年11月28日 | |
2 | 新卫公字〔2021〕第6502020000104号 | 卫生行政许可 | 新办 | 准许新疆琳美健康咨询服务有限公司公共场所卫生许可申请 | 新疆琳美健康咨询服务有限公司 | 91650202MA79LPE85M | | | | 43042619******0012 | 王优 | 2021年12月1日 | 2025年11月30日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月1日 | |
3 | 新卫水字【2021】第650202000007号 | 卫生行政许可 | 新办 | 准许独山子区至信物业服务有限责任公司生活饮用水卫生许可证申请 | 独山子区至信物业服务有限责任公司 | 91650202560545711Q | | | | 65030019******5917 | 张戈 | 2021年12月4日 | 2025年12月3日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月4日 | |
4 | 新卫公字[2021]第650202-000106号 | 卫生行政许可 | 新办 | 准许独山子区金鸟巢量贩KTV公共场所卫生许可证申请 | 独山子区金鸟巢量贩KTV | 92650202MA777TEF5M | | | | 65030019******1229 | 冯宝玲 | 2021年12月9日 | 2025年12月8日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月9日 | |
5 | 新卫公字[2021]第650202-000105号 | 卫生行政许可 | 新办 | 准许独山子区音立坊娱乐吧公共场所卫生许可证申请 | 独山子区音立坊娱乐吧 | 92650202MA796EHB7F | | | | 65020319******0726 | 张建美 | 2021年12月14日 | 2025年12月13日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月14日 | |
6 | 新卫公字[2021]第650202-000108号 | 卫生行政许可 | 新办 | 准许独山子区喜尚理发店公共场所卫生许可证申请 | 独山子区喜尚理发店 | 92650202MA796CTC62 | | | | 65400119******1826 | 赵江荣 | 2021年12月14日 | 2025年12月13日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月14日 | |
7 | 新卫公字[2021]第650202-000107号 | 卫生行政许 可 | 延续 | 准许独山子区时尚顶点美发店公共场所卫生许可证延续 | 独山子区时尚顶点美发店 | 92650202MA79PC3E0J | | | | 65010219******4069 | 张妍 | 2021年12月14日 | 2025年12月13日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月14日 | |
8 | 新卫公字[2021]第650202-000109号 | 卫生行政许可 | 新证 | 准许独山子区朴曼皮肤管理店公共场所卫生许可证申请 | 朴曼皮肤管理店 | 92650202MABJJ4UW1U | | | | 62042319******4421 | 王玉娟 | 2021年12月22日 | 2025年12月21日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月22日 | |
9 | 新卫公字[2021]第650202-000110号 | 卫生行政许可 | 延续 | 准许独山子区沅嘉酒店公共场所卫生许可证延续 | 独山子区沅嘉酒店 | 92650202MA7DYNYC4Y | | | | 65010219******0719 | 董子龙 | 2021年12月27日 | 2025年12月26日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月27日 | |
10 | 新卫公字[2021]第650202-000111号 | 卫生行政许可 | 延续 | 准许独山子区法澜娇人美容店公共场所卫生许可证申请 | 独山子区法澜娇人美容店 | 92650202MABJJUY06M | | | | 65900119******5926 | 杨紫 | 2021年12月30日 | 2025年12月29日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月30日 | |
11 | 无 | 卫生行政许可 | 注销 | 独山子区香悦堂美容店公共场所卫生许可证注销 | 独山子区香悦堂美容店 | 92650202MA78GYET30 | | | | 622201******7522 | 曹雪 | 2021年12月30日 | 2025年12月31日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月31日 | |
12 | 新卫公字[2021]第650202-000112号 | 卫生行政许可 | 延续 | 新疆天云石油化工有限公司健身中心公共场所卫生许可证延续 | 新疆天云石油化工有限公司健身中心 | 91650202556498449G | | | | 650202******0020 | 王玉芳 | 2021年12月30日 | 2025年12月31日 | 独山子区卫健委 | 0 | 650202 | 2021年12月31日 | |
卫计委