独山子区2021年12月20日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010203 | 大头菜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区市场 | 2.3 | 合格 |
010404 | 苦瓜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010616 | 菊花菜 | 十区市场 | 28.0 | 合格 |
010802 | 皮芽子 | 十区市场 | 6.3 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区市场 | 0.3 | 合格 |
010112 | 快菜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 16.4 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 7.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010103 | 生菜 | 十区友好超市 | 10.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 21.8 | 合格 |
010401 | 生姜 | 十区友好超市 | 4.5 | 合格 |
010601 | 毛芹 | 十区友好超市 | 6.3 | 合格 |
010604 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 11.8 | 合格 |
020103 | 梨子 | 十区友好超市 | 11.8 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 8.1 | 合格 |
020101 | 圣女果 | 十区友好超市 | 10.9 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月21日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010404 | 生姜 | 十区友好超市 | 8.1 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 46.3 | 合格 |
010401 | 青菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 12.7 | 合格 |
010702 | 山药 | 十区友好超市 | 7.2 | 合格 |
020101 | 圣女果 | 十区友好超市 | 19.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 10.0 | 合格 |
020103 | 香蕉 | 十区友好超市 | 23.6 | 合格 |
010807 | 韭苔 | 大巴扎市场 | 23.6 | 合格 |
010618 | 苦菊 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010601 | 毛芹 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010808 | 韭黄 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月22日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 4.1 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 23.2 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 汇民市场 | 4.1 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 十区友好超市 | 1.9 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 4.9 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 16.6 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 17.6 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 3.9 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区友好超市 | 4.9 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月23日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 5.0 | 合格 |
010605 | 生姜 | 十区友好超市 | 11.6 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 10.6 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 32.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 9.7 | 合格 |
020101 | 圣女果 | 十区友好超市 | 3.8 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月24日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 7.8 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 汇民市场 | 2.6 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 汇民市场 | 6.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 汇民市场 | 5.2 | 合格 |
010201 | 萝卜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 1.9 | 合格 |
010507 | 豆芽 | 十区市场 | 3.9 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区市场 | 1.5 | 合格 |
010703 | 芋头 | 十区市场 | 5.5 | 合格 |
010609 | 豌豆苗 | 十区市场 | 3.9 | 合格 |
011101 | 平菇 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 30.4 | 合格 |
010502 | 豇豆 | 十区市场 | 14.2 | 合格 |
010402 | 冬瓜 | 十区市场 | 1.1 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区市场 | 0.3 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 2.2 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 4.4 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 26.9 | 合格 |
020103 | 香蕉 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |