独山子区2021年12月6日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 25.3 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 9.8 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 39.4 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 汇民市场 | 5.6 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010704 | 生姜 | 汇民市场 | 9.7 | 合格 |
0106803 | 大蒜 | 汇民市场 | 3.4 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 18.1 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 8.3 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 十区市场 | 9.9 | 合格 |
010620 | 儿菜 | 十区市场 | 6.4 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010804 | 大葱 | 十区市场 | 6.4 | 合格 |
010613 | 香葱 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 豆角 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区友好超市 | 4.2 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 12.7 | 合格 |
010113 | 上海青 | 十区友好超市 | 7.4 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 9.5 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区友好超市 | 19.0 | 合格 |
010112 | 快菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 4.5 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 4.5 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月7日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 12.9 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010704 | 生姜 | 十区友好超市 | 25.8 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 14.6 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区友好超市 | 14.6 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 31.8 | 合格 |
020112 | 圣女果 | 十区友好超市 | 25.0 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月8日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 12.1 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
020112 | 圣女果 | 十区友好超市 | 23.4 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 4.3 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 26.9 | 合格 |
020125 | 桔子 | 十区友好超市 | 21.7 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 大巴扎市场 | 34.2 | 合格 |
010616 | 菊花菜 | 大巴扎市场 | 17.1 | 合格 |
010113 | 上海青 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010112 | 快菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 大巴扎市场 | 7.6 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月9日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010302 | 辣子 | 十区友好超市 | 14.9 | 合格 |
010402 | 冬瓜 | 十区友好超市 | 28.0 | 合格 |
011101 | 平菇 | 十区友好超市 | 16.6 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 十区友好超市 | 33.3 | 合格 |
020112 | 圣女果 | 十区友好超市 | 23.6 | 合格 |
020125 | 桔子 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月10日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 18.6 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 15.3 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 3.2 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 7.6 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 38.4 | 合格 |
010002 | 菠菜 | 汇民市场 | 45.8 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 27.4 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 汇民市场 | 34.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 10.5 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区市场 | 2.1 | 合格 |
010701 | 土豆 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010404 | 苦瓜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 十区友好超市 | 11.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 32.1 | 合格 |
020112 | 圣女果 | 十区友好超市 | 18.3 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |