独山子区2021年11月29日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010102 | 大白菜 | 汇民市场 | 8.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 10.1 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 12.1 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 37.3 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 汇民市场 | 28.2 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 9.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 十区友好超市 | 3.3 | 合格 |
010805 | 香葱 | 十区友好超市 | 7.7 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区友好超市 | 8.8 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 48.8 | 合格 |
010112 | 毛芹 | 十区友好超市 | 42.2 | 合格 |
010105 | 生菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010302 | 西兰花 | 十区友好超市 | 11.1 | 合格 |
010905 | 青椒 | 十区友好超市 | 7.7 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月30日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 38.5 | 合格 |
010504 | 生菜 | 十区友好超市 | 21.0 | 合格 |
010403 | 丝瓜 | 十区友好超市 | 7.0 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区友好超市 | 6.4 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 21.6 | 合格 |
010805 | 香葱 | 十区友好超市 | 19.2 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 49.7 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 29.8 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月1日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 11.4 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 汇民市场 | 17.1 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 20.9 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 0.9 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 4.7 | 合格 |
010104 | 花菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 15.0 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 7.0 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 11.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 33.0 | 合格 |
010702 | 山药 | 十区友好超市 | 43.0 | 合格 |
020123 | 桂圆 | 十区友好超市 | 2.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 18.0 | 合格 |
020103 | 香梨 | 十区友好超市 | 17.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010112 | 快菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010601 | 毛芹 | 大巴扎市场 | 10.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010618 | 苦菊 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 大巴扎市场 | 1.1 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月2日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010507 | 豆芽 | 大巴扎市场 | 7.9 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 大巴扎市场 | 0.9 | 合格 |
010502 | 长豆角 | 大巴扎市场 | 6.9 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010103 | 莲花白 | 大巴扎市场 | 7.9 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 大巴扎市场 | 3.9 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 大巴扎市场 | 0.9 | 合格 |
010604 | 生菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 21.1 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 十区友好超市 | 11.9 | 合格 |
010103 | 包包菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 17.2 | 合格 |
010106 | 娃娃菜 | 十区友好超市 | 7.2 | 合格 |
020124 | 香梨 | 十区友好超市 | 39.7 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 21.1 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年12月3日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010905 | 毛芹 | 十区友好超市 | 7.7 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 17.4 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 6.7 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 21.3 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 汇民市场 | 11.2 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 12.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010803 | 大蒜 | 汇民市场 | 9.6 | 合格 |
010112 | 快菜 | 汇民市场 | 16.8 | 合格 |
010605 | 莴笋 | 汇民市场 | 4.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 4.2 | 合格 |
010609 | 豌豆苗 | 十区市场 | 4.7 | 合格 |
010808 | 韭黄 | 十区市场 | 4.2 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区市场 | 26.6 | 合格 |
010804 | 大葱 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010807 | 韭苔 | 十区市场 | 6.6 | 合格 |
1、本检010605测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |