独山子区2021年11月8日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 35.4 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 1.4 | 合格 |
010802 | 洋葱 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
011001 | 笋子 | 汇民市场 | 27.6 | 合格 |
010613 | 香菜 | 汇民市场 | 6.3 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 14.1 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 20.8 | 合格 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 18.9 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 18.9 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 36.5 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 民生超市 | 42.3 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 30.7 | 合格 |
010113 | 小油菜 | 民生超市 | 34.6 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 5.8 | 合格 |
010302 | 辣子 | 十区友好超市 | 36.3 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 5.8 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 33.6 | 合格 |
010402 | 冬瓜 | 十区友好超市 | 5.8 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 8.1 | 合格 |
020112 | 圣女果 | 十区友好超市 | 48.1 | 合格 |
010507 | 豆芽 | 十区市场 | 7.0 | 合格 |
010704 | 生姜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010808 | 韭黄 | 十区市场 | 13.4 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区市场 | 2.1 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 14.1 | 合格 |
010707 | 地瓜 | 十区市场 | 16.3 | 合格 |
010802 | 皮芽子 | 十区市场 | 9.9 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月9日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 0.8 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 6.8 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010803 | 大葱 | 汇民市场 | 9.4 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 42.2 | 合格 |
010806 | 蒜台 | 汇民市场 | 8.6 | 合格 |
020138 | 蛇果 | 民生超市 | 19.3 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010806 | 蒜薹 | 民生超市 | 20 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 民生超市 | 16.6 | 合格 |
010112 | 油白菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 22.4 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 15.9 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区友好超市 | 9.4 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区友好超市 | 10.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月10日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 21.0 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 汇民市场 | 22.9 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 28.6 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 48.1 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 汇民市场 | 24.2 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 8.9 | 合格 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 10.1 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 20.2 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 35.1 | 合格 |
010102 | 毛白菜 | 民生超市 | 18.9 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 7.4 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 17.5 | 合格 |
010302 | 辣子 | 十区友好超市 | 13.2 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 33.7 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 2.2 | 合格 |
010402 | 冬瓜 | 十区友好超市 | 1.9 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 2.9 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 大巴扎市场 | 13.6 | 合格 |
010502 | 长豆角 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 大巴扎市场 | 7.3 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 大巴扎市场 | 35.2 | 合格 |
010113 | 上海青 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月11日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010112 | 快菜 | 大巴扎市场 | 18.1 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 大巴扎市场 | 8.3 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 大巴扎市场 | 48.0 | 合格 |
010601 | 毛芹 | 大巴扎市场 | 24.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 大巴扎市场 | 2.4 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010411 | 葫芦瓜 | 十区友好超市 | 13.0 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 22.6 | 合格 |
010605 | 笋子 | 十区友好超市 | 1.7 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 21.4 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区友好超市 | 13.0 | 合格 |
010504 | 豆角 | 十区友好超市 | 16.1 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 16.1 | 合格 |
020120 | 葡萄 | 十区友好超市 | 16.1 | 合格 |
020118 | 猕猴桃 | 民生超市 | 9.0 | 合格 |
020126 | 枣 | 民生超市 | 25.3 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 6.0 | 合格 |
010806 | 蒜薹 | 民生超市 | 19.8 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 6.2 | 合格 |
010112 | 油白菜 | 民生超市 | 13.1 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 13.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月12日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 25.3 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 20.1 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 6.7 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 汇民市场 | 11.9 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 27.6 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 汇民市场 | 6.7 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010703 | 芋头 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010803 | 大蒜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 2.7 | 合格 |
010808 | 韭黄 | 十区市场 | 3.4 | 合格 |
011103 | 金针菇 | 十区市场 | 2.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区市场 | 23.2 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010905 | 水芹菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 8.8 | 合格 |
010806 | 蒜薹 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010805 | 香葱 | 民生超市 | 3.7 | 合格 |
010112 | 快菜 | 民生超市 | 14.4 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 18.8 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 7.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 22.9 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 41.7 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区友好超市 | 27.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 42.9 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区友好超市 | 9.4 | 合格 |
020125 | 桔子 | 十区友好超市 | 48.8 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |