独山子区2021年11月1日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 10.7 | 合格 |
010701 | 土豆 | 十区市场 | 10.1 | 合格 |
011102 | 香菇 | 十区市场 | 6.7 | 合格 |
010507 | 豆芽 | 十区市场 | 11.8 | 合格 |
010702 | 山药 | 十区市场 | 20.3 | 合格 |
010905 | 水芹 | 十区市场 | 2.8 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区市场 | 10.7 | 合格 |
010901 | 藕 | 十区市场 | 6.2 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区市场 | 7.9 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 47.5 | 合格 |
010803 | 大葱 | 汇民市场 | 17.8 | 合格 |
010802 | 洋葱 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010001 | 芦笋 | 汇民市场 | 3.9 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 6.0 | 合格 |
010411 | 葫芦瓜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西蓝花 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 38.7 | 合格 |
020118 | 猕猴桃 | 民生超市 | 35.4 | 合格 |
010112 | 快菜 | 民生超市 | 2.1 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010905 | 水芹菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 民生超市 | 14.5 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 43.7 | 合格 |
010103 | 包菜 | 十区友好超市 | 12.8 | 合格 |
010112 | 快菜 | 十区友好超市 | 6.9 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 24.7 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区友好超市 | 0.5 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 16.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月2日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 37.1 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010905 | 水芹菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 5.3 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 19.1 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010302 | 辣子 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 23.7 | 合格 |
020105 | 冰果 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月3日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010302 | 菜椒 | 汇民市场 | 4.5 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 5.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 汇民市场 | 36.1 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 汇民市场 | 41.1 | 合格 |
010502 | 豇豆 | 汇民市场 | 3.2 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 汇民市场 | 33.6 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010802 | 洋葱 | 汇民市场 | 23.5 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 27.7 | 合格 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 38.8 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 33.3 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 31.6 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 28.7 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 民生超市 | 12.8 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 28.7 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 19.8 | 合格 |
010113 | 上海青 | 十区友好超市 | 35.7 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 17.2 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 十区友好超市 | 17.2 | 合格 |
011101 | 平菇 | 十区友好超市 | 35.7 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月4日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
020118 | 猕猴桃 | 民生超市 | 32 | 合格 |
020126 | 枣 | 民生超市 | 4.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 19.1 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 14.7 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 21.6 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 民生超市 | 45.9 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 5.4 | 合格 |
011101 | 平菇 | 民生超市 | 4.0 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 民生超市 | 43.2 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 19.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 4.5 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区友好超市 | 4.5 | 合格 |
010103 | 包菜 | 益分利二超市 | 12.9 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 益分利二超市 | 15.4 | 合格 |
010504 | 豆角 | 益分利二超市 | 17.0 | 合格 |
010104 | 菜花 | 益分利二超市 | 12.7 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 益分利二超市 | 30.7 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 益分利二超市 | 49.6 | 合格 |
010110 | 油菜 | 益分利二超市 | 18.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年11月5日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010401 | 土豆 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 8.1 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
011104 | 圆菇 | 十区市场 | 9.2 | 合格 |
010403 | 丝瓜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 3.0 | 合格 |
010704 | 生姜 | 十区市场 | 2.4 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区市场 | 11.0 | 合格 |
010803 | 大蒜 | 十区市场 | 12.2 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区市场 | 13.4 | 合格 |
010404 | 苦瓜 | 十区市场 | 7.9 | 合格 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 11.3 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 40.9 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 民生超市 | 38.6 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 45.4 | 合格 |
010103 | 包菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010411 | 葫芦瓜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 37.8 | 合格 |
010112 | 快菜 | 十区友好超市 | 4.6 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 17.2 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 41.5 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 31.7 | 合格 |
020103 | 香蕉 | 十区友好超市 | 31.7 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |