独山子区2021年10月25日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 2.6 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 8.7 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 21.1 | 合格 |
010104 | 菜花 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010605 | 莴笋 | 汇民市场 | 21.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010504 | 豆角 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010402 | 冬瓜 | 十区友好超市 | 2.6 | 合格 |
010112 | 快菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
020123 | 桂圆 | 十区友好超市 | 9.2 | 合格 |
020125 | 桔子 | 十区友好超市 | 6.1 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 8.5 | 合格 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 31.4 | 合格 |
020126 | 枣 | 民生超市 | 14.5 | 合格 |
010805 | 香葱 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 43.7 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 18.9 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 民生超市 | 6.8 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 十区市场 | 4.7 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010608 | 茴香 | 十区市场 | 2.3 | 合格 |
010703 | 芋头 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010802 | 皮芽子 | 十区市场 | 21.3 | 合格 |
010701 | 土豆 | 十区市场 | 9.4 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区市场 | 8.8 | 合格 |
010507 | 豆芽 | 十区市场 | 17.1 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 十区市场 | 4.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月26日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 48.2 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 30.5 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 21.1 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 18.5 | 合格 |
010704 | 生姜 | 汇民市场 | 11.7 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 汇民市场 | 18.8 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 36.4 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 31.7 | 合格 |
010102 | 毛白菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
020118 | 猕猴桃 | 民生超市 | 3.7 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 15.5 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 10.3 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 21.5 | 合格 |
011101 | 平菇 | 民生超市 | 21.5 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 35.2 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 大巴扎市场 | 4.6 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 大巴扎市场 | 5.5 | 合格 |
010104 | 花菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 大巴扎市场 | 5.5 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 大巴扎市场 | 18.8 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 大巴扎市场 | 6.9 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010411 | 葫芦瓜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010605 | 笋子 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 5.6 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区友好超市 | 1.2 | 合格 |
010504 | 豆角 | 十区友好超市 | 18.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 2.0 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月27日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010301 | 番茄 | 民生超市 | 44.8 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 民生超市 | 10.3 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 21.4 | 合格 |
011101 | 平菇 | 民生超市 | 10.7 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 17.7 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 24.5 | 合格 |
010701 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 0.9 | 合格 |
010104 | 花菜 | 汇民市场 | 7.8 | 合格 |
011001 | 笋子 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010704 | 生姜 | 汇民市场 | 9.8 | 合格 |
010502 | 长豆角 | 大巴扎市场 | 1.3 | 合格 |
011101 | 平菇 | 大巴扎市场 | 16.7 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 大巴扎市场 | 4.9 | 合格 |
010615 | 木耳菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010616 | 菊花菜 | 大巴扎市场 | 4.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 大巴扎市场 | 0.9 | 合格 |
010604 | 生菜 | 大巴扎市场 | 12.6 | 合格 |
010113 | 上海青 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010112 | 快菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010103 | 包包菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区友好超市 | 4.8 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 4.8 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 47.5 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 十区友好超市 | 9.1 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月28日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010303 | 茄子 | 汇民市场 | 24.2 | 合格 |
010411 | 葫芦瓜 | 汇民市场 | 5.0 | 合格 |
010201 | 萝卜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 汇民市场 | 26.2 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 7.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 32 | 合格 |
020126 | 枣 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010905 | 水芹菜 | 民生超市 | 9.6 | 合格 |
010113 | 上海青 | 民生超市 | 10.2 | 合格 |
011102 | 香菇 | 民生超市 | 23 | 合格 |
011101 | 平菇 | 民生超市 | 12.8 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 10.2 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 16.5 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 16.5 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 十区友好超市 | 6.6 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 10.4 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 十区友好超市 | 7.1 | 合格 |
010504 | 豆角 | 益分利二超市 | 16.3 | 合格 |
010103 | 包菜 | 益分利二超市 | 6.3 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 益分利二超市 | 21.3 | 合格 |
010604 | 生菜 | 益分利二超市 | 48.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月29日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 9.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 16.2 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 9.9 | 合格 |
010704 | 生姜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 10.5 | 合格 |
010303 | 茄子 | 汇民市场 | 7.5 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
020124 | 梨 | 民生超市 | 16.6 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 民生超市 | 15.5 | 合格 |
010806 | 蒜薹 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010905 | 水芹菜 | 民生超市 | 17.7 | 合格 |
011101 | 平菇 | 民生超市 | 34.2 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 13.1 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 民生超市 | 0.0 | 合格 |
010805 | 香葱 | 十区友好超市 | 13.7 | 合格 |
010113 | 上海青 | 十区友好超市 | 13.2 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 24.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 13.2 | 合格 |
010106 | 娃娃菜 | 十区友好超市 | 4.1 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
020112 | 圣女果 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 1.7 | 合格 |
020132 | 火龙果 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010605 | 莴笋 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010502 | 豇豆 | 十区市场 | 2.7 | 合格 |
010703 | 芋头 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010707 | 地瓜 | 十区市场 | 6.4 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 十区市场 | 14.5 | 合格 |
010804 | 大葱 | 十区市场 | 6.4 | 合格 |
010705 | 洋姜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010404 | 苦瓜 | 十区市场 | 10.8 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |