独山子区2021年10月18日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010802 | 洋葱 | 汇民市场 | 14.6 | 合格 |
010203 | 大头菜 | 汇民市场 | 12.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 汇民市场 | 48.6 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 0.6 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 20.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 30.6 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 11.1 | 合格 |
010807 | 韭苔 | 十区市场 | 16.1 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 十区市场 | 6.8 | 合格 |
010804 | 大葱 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010808 | 韭黄 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010702 | 山药 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010605 | 笋子 | 十区友好超市 | 0.5 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 16.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月19日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010805 | 香葱 | 大巴扎市场 | 1.8 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 大巴扎市场 | 9.8 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 大巴扎市场 | 13.1 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 大巴扎市场 | 4.2 | 合格 |
010601 | 毛芹 | 大巴扎市场 | 6.5 | 合格 |
010502 | 长豆角 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010103 | 包菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 2.7 | 合格 |
010106 | 娃娃菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 十区友好超市 | 5.1 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区友好超市 | 24.1 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月20日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
011101 | 平菇 | 大巴扎市场 | 6.1 | 合格 |
010618 | 苦菊 | 大巴扎市场 | 5.2 | 合格 |
010102 | 小白菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 大巴扎市场 | 20.9 | 合格 |
010615 | 木耳菜 | 大巴扎市场 | 1.3 | 合格 |
010616 | 菊花菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010609 | 豌豆尖 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010605 | 莴笋 | 大巴扎市场 | 7.4 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 大巴扎市场 | 23.1 | 合格 |
010104 | 花菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010402 | 冬瓜 | 十区友好超市 | 5.1 | 合格 |
011101 | 平菇 | 十区友好超市 | 48.0 | 合格 |
010112 | 快菜 | 十区友好超市 | 31.8 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 5.1 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 十区友好超市 | 2.0 | 合格 |
020125 | 桔子 | 十区友好超市 | 6.6 | 合格 |
020123 | 桂圆 | 十区友好超市 | 17.8 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月21日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010507 | 豆芽 | 大巴扎市场 | 11.7 | 合格 |
010512 | 绿豆芽 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010502 | 长豆角 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010504 | 短豆角 | 大巴扎市场 | 20.9 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 大巴扎市场 | 9.9 | 合格 |
010104 | 花菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 大巴扎市场 | 0.0 | 合格 |
010807 | 韭苔 | 大巴扎市场 | 41.4 | 合格 |
010105 | 西兰花 | 汇民市场 | 21.2 | 合格 |
010604 | 生菜 | 汇民市场 | 9.8 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 汇民市场 | 27.2 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 26.5 | 合格 |
010504 | 豆角 | 汇民市场 | 45.9 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 14.7 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 汇民市场 | 16.3 | 合格 |
010303 | 茄子 | 汇民市场 | 16.6 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 汇民市场 | 19.6 | 合格 |
010411 | 葫芦瓜 | 十区友好超市 | 5.3 | 合格 |
010402 | 青椒 | 十区友好超市 | 18.8 | 合格 |
010605 | 笋子 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 十区友好超市 | 5.3 | 合格 |
010303 | 茄子 | 十区友好超市 | 5.3 | 合格 |
010504 | 豆角 | 十区友好超市 | 32.7 | 合格 |
010110 | 油白菜 | 十区友好超市 | 3.8 | 合格 |
020105 | 苹果 | 十区友好超市 | 32.7 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |
独山子区2021年10月22日蔬菜农药残留监督检测结果通报
商品代码 | 商品名称 | 抽样地 | 抑制率(%) | 检测结果 |
010106 | 娃娃菜 | 十区市场 | 1.5 | 合格 |
010205 | 恰玛古 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 十区市场 | 6.2 | 合格 |
010605 | 莴笋 | 十区市场 | 0.0 | 合格 |
010803 | 大蒜 | 十区市场 | 9.4 | 合格 |
010613 | 香菜 | 十区市场 | 2.6 | 合格 |
010707 | 地瓜 | 十区市场 | 6.2 | 合格 |
010808 | 韭黄 | 十区市场 | 13.6 | 合格 |
010701 | 土豆 | 汇民市场 | 9.4 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 汇民市场 | 2.6 | 合格 |
010905 | 芹菜 | 汇民市场 | 8.7 | 合格 |
010411 | 葫芦 | 汇民市场 | 21.1 | 合格 |
010104 | 菜花 | 汇民市场 | 0.0 | 合格 |
010804 | 大葱 | 汇民市场 | 21.0 | 合格 |
010301 | 西红柿 | 汇民市场 | 2.6 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 汇民市场 | 19.7 | 合格 |
010202 | 胡萝卜 | 益分利二超市 | 11.1 | 合格 |
010806 | 蒜苔 | 益分利二超市 | 4.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 益分利二超市 | 24.9 | 合格 |
010401 | 黄瓜 | 益分利二超市 | 25.3 | 合格 |
010101 | 大白菜 | 益分利二超市 | 1.8 | 合格 |
010504 | 豆角 | 益分利二超市 | 15.2 | 合格 |
010302 | 辣椒 | 大巴扎市场 | 5.9 | 合格 |
010809 | 蒜苗 | 大巴扎市场 | 31.3 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 大巴扎市场 | 35.0 | 合格 |
010103 | 莲花白 | 大巴扎市场 | 34.1 | 合格 |
010601 | 芹菜 | 大巴扎市场 | 1.8 | 合格 |
010603 | 茼蒿 | 大巴扎市场 | 7.8 | 合格 |
010604 | 生菜 | 大巴扎市场 | 7.3 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 大巴扎市场 | 21.6 | 合格 |
010112 | 快菜 | 大巴扎市场 | 6.9 | 合格 |
020105 | 苹果 | 民生超市 | 26.6 | 合格 |
011101 | 平菇 | 民生超市 | 3.3 | 合格 |
010806 | 蒜薹 | 民生超市 | 3.3 | 合格 |
010805 | 香葱 | 民生超市 | 22.7 | 合格 |
010801 | 韭菜 | 民生超市 | 15.4 | 合格 |
010112 | 快菜 | 民生超市 | 0.9 | 合格 |
010602 | 菠菜 | 民生超市 | 26.3 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 民生超市 | 32.7 | 合格 |
010103 | 包包菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010905 | 毛芹 | 十区友好超市 | 3.1 | 合格 |
010302 | 青椒 | 十区友好超市 | 3.1 | 合格 |
010102 | 毛白菜 | 十区友好超市 | 21.8 | 合格 |
010604 | 生菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
010113 | 上海青 | 十区友好超市 | 43.7 | 合格 |
010610 | 油麦菜 | 十区友好超市 | 0.0 | 合格 |
1、本检测方法为有机磷和氨基甲酸酯类农药残留快速检测(酶抑制率法); |
2、实验室执行标准:GB/T5009.199-2003; |
3、当抑制率>50%时为农药(有机磷和氨基甲酸酯类)残留超标,判定为不合格 |
4、抽样说明:随机抽样. |
5、本检测结果只对当次检测样品负责 |
6、检测单位:克拉玛依市独山子区农产品质量安全检测点 |
7、公示单位:克拉玛依市独山子区市场监督管理局 |